Il Giardino di Ninfa, riconosciuto a livello internazionale come uno dei giardini più affascinanti al mondo, rappresenta una meta imperdibile per gli amanti della natura e della storia. Situato nel territorio di Sermoneta, il giardino offre ai visitatori l’opportunità di esplorare non solo la sua straordinaria vegetazione, ma anche il maestoso Castello Caetani e il suggestivo Parco Pantanello.
Per il 2025, la Fondazione Roffredo Caetani ha annunciato il calendario delle aperture del Giardino di Ninfa, permettendo al pubblico di pianificare con anticipo la propria visita. Le visite sono regolamentate per garantire la conservazione di questo patrimonio naturale unico.
Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale:
➡️ https://www.giardinodininfa.eu/collections/giardino-di-ninfa
Date di apertura del Giardino di Ninfa nel 2025 e costi
Mese | Date | Prezzo |
---|---|---|
Marzo | sabato 22, domenica 23, sabato 29, domenica 30 | € 15,75 |
Aprile | sabato 5, domenica 6, sabato 12, domenica 13, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 | € 15,75 |
Maggio | giovedi 1, sabato 3, domenica 4, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18, sabato 24, domenica 25, sabato 31 | € 15,75 |
Giugno | domenica 1, lunedì 2, sabato 7, domenica 8, sabato 14, domenica 15, sabato 21, domenica 22, sabato 28, domenica 29 | € 15,75 |
Luglio | sabato 5, domenica 6 | Visita Rovine € 20 Visita Flora € 20 |
Luglio | visite speciali rovine e flora: sabato 12, domenica 13, sabato 19, domenica 20, sabato 26, domenica 27 |
Visita Rovine € 20 Visita Flora € 20 |
Agosto | visite speciali rovine e flora: sabato 2, domenica 3, sabato 9, domenica 10 |
Visita Rovine € 20 Visita Flora € 20 |
Agosto | venerdi 15, sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24, sabato 30, domenica 31 | € 15,75 |
Settembre | sabato 6, domenica 7, sabato 13, domenica 14, sabato 20, domenica 21, sabato 27, domenica 28 | € 15,75 |
Ottobre | sabato 4, domenica 5, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, sabato 25, domenica 26 | € 15,75 |
Novembre | sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9 | € 15,75 |
Il Castello Caetani di Sermoneta: storia e visite guidate
Oltre al Giardino di Ninfa, la città di Sermoneta offre altre attrazioni di grande interesse storico e architettonico. Il Castello Caetani, con la sua imponente struttura medievale, domina il panorama e racconta secoli di storia. Le visite guidate permettono di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, esplorando stanze e torri ben conservate.
Per maggiori dettagli e prenotazioni:
➡️ https://www.giardinodininfa.eu/collections/castello-caetani-di-sermoneta
Date di apertura e costi del Castello Caetani
Mese | Date | Prezzo |
---|---|---|
Febbraio | sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23 | € 8,25 |
Marzo | sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29, domenica 30 | € 8,25 |
Aprile | sabato 5, domenica 6, sabato 12, domenica 13, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 | € 8,25 |
Maggio | giovedi 1, sabato 3, domenica 4, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18, sabato 24, domenica 25, sabato 31 | € 8,25 |
Giugno | domenica 1, lunedi 2 | € 8,25 |
Il Parco Pantanello: un’oasi naturalistica
Un’altra meraviglia nei pressi del Giardino di Ninfa è il Parco Pantanello, un’area naturale che ricostruisce l’ambiente originario delle Paludi Pontine. Con i suoi stagni, prati umidi e corsi d’acqua, il parco offre un’esperienza immersiva nella natura, ideale per gli amanti del birdwatching e della fotografia naturalistica.
Per maggiori dettagli:
➡️ https://www.giardinodininfa.eu/collections/parco-pantanello
Date di apertura e costi del Parco Pantanello
Mese | Date | Prezzo |
---|---|---|
Febbraio | domenica 16, domenica 23 | € 6 |
Marzo | domenica 2, domenica 9, domenica 16, domenica 23, domenica 30 | € 6 |
Aprile | domenica 6, domenica 13, sabato 19, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 | € 6 |
Maggio | sabato 3, domenica 4, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18, giovedì 22, sabato 24, domenica 25, mercoledì 28, sabato 31 | € 6 |
Giugno | domenica 1, lunedì 2, domenica 8 | € 6 |
Fonti e approfondimenti
-
Giardino di Ninfa: tutte le aperture 2025 – Latina Today
🔗 https://www.latinatoday.it/eventi/giardino-di-ninfa-aperture-2025-cisterna.html -
Pubblicato il calendario delle aperture 2025 – Viaggiando Italia
🔗 https://www.viaggiando-italia.it/giardino-di-ninfa-pubblicato-il-calendario-delle-aperture-2025/ -
Giardini di Ninfa – Sito Ufficiale
🔗 https://www.giardinodininfa.eu/
0 commenti